Sta per scoccare l’ora X , la F1 sta per accendere i motori, infatti il 15 marzo con il GP d’Australia sapremo se la Mercedes confermerà la sua superiorità, se la Williams proseguirà nell’attacco alla Mercedes (difficile considerato che i motori li fornisce la casa madre), se la Lotus con il passaggio da Renault a Mercedes si risolleverà dalla polvere dello scorso anno, se la Mc Laren (ed Alonso) ha azzeccato la scelta di passare alla Honda, se la Red Bull è riuscita a risolvere i problemi al motore che ha avuto nel 2014, ma soprattutto se la Ferrari con Vettel e Raikkonen porteranno finalmente la beneamata Rossa alle posizioni che le competono.
Ecco gli accoppiamenti Scuderie e Piloti del 2015
Società | Scuderia | Telaio | Motore |
RED BULL RACING LIMITED (AUT) | Infiniti Red Bull Racing | Red Bull Racing | Renault |
MERCEDES-BENZ GRAND PRIX LIMITED (DEU) | Mercedes AMG Petronas Formula One Team | Mercedes | Mercedes |
FERRARI SpA (ITA) | Scuderia Ferrari | Ferrari | Ferrari |
LOTUS F1 TEAM LIMITED (GBR) | Lotus F1 Team | Lotus | Mercedes |
MCLAREN RACING LIMITED (GBR) | McLaren Honda | McLaren | Honda |
FORCE INDIA FORMULA 1 TEAM LIMITED (IND) | Sahara Force India F1 Team | Force India | Mercedes |
SAUBER MOTORSPORT AG (CH) | Sauber F1 Team | Sauber | Ferrari |
SCUDERIA TORO ROSSO SpA (ITA) | Scuderia Toro Rosso | STR | Renault |
WILLIAMS GRAND PRIX ENGINEERING LIMITED (GBR) | Williams Martini Racing | Williams | Mercedes |
MANOR GRAND PRIX RACING LTD (GBR) | Manor F1 Team (ex Marussia ) | MNR | Ferrari |
MALAYSIA RACING TEAM SDN BHD (MAL) | CF1 Caterham F1 Team | Caterham | Renault |
Nino Parrinelli